65 lines
2.4 KiB
Markdown
65 lines
2.4 KiB
Markdown
# 行云科技(300209)盯盘清单
|
|
|
|
> 数据时点:2026-08-25 收盘附近(价随行情变动,每日盘前刷新)
|
|
> 持仓:5000 股 | 成本:30.052 元
|
|
|
|
## 一、持仓盈亏速览
|
|
|
|
| 项目 | 数值 |
|
|
|------|------|
|
|
| 持仓数量 | 5000 股 |
|
|
| 持仓成本 | 30.052 元 |
|
|
| 成本线市值 | 150,260 元 |
|
|
| 第一压力位(35.34)市值 | 176,700 元 |
|
|
| 强压力位(39.30)市值 | 196,500 元 |
|
|
| 第一支撑位(32.50)市值 | 162,500 元 |
|
|
| 强支撑位(31.19)市值 | 155,950 元 |
|
|
|
|
> 现价每涨/跌 1 元,持仓市值约 ±5000 元。
|
|
|
|
## 二、关键价位(自上而下)
|
|
|
|
| 价位 | 类型 | 含义 | 对应操作 |
|
|
|------|------|------|----------|
|
|
| 39.30 | 强压力 | 前期箱体上沿/接近前高40 | 历史高位,不追 |
|
|
| 35.34 | 第一压力 | 筹码平均成本(套牢密集区) | 反弹至此缩量→减仓1/3~1/2 |
|
|
| 34.40 | 参考现价 | 约8/25收盘 | 持有观察 |
|
|
| 30.05 | 你的成本 | 浮盈/浮亏分界 | 守住即盈利 |
|
|
| 32.50 | 第一支撑 | 近期箱体下沿 | 跌破→减至1/3仓 |
|
|
| 31.19 | 强支撑 | 8/20盘中最低 | 有效跌破→止损清仓 |
|
|
|
|
## 三、每日盯盘动作
|
|
|
|
### 盘前(9:15 前)
|
|
- [ ] 刷新现价,更新上表"参考现价"
|
|
- [ ] 看隔夜有无新公告(尤其实控人诉讼进展)
|
|
- [ ] 看算力/液冷服务器板块隔夜强弱
|
|
|
|
### 盘中(重点看三件事)
|
|
- [ ] **量能**:反弹是否放量?缩量上涨=减仓信号
|
|
- [ ] **价位**:是否触及 35.34(压力)或 32.50(支撑)
|
|
- [ ] **资金**:主力净流入/流出(同花顺/东财实时)
|
|
|
|
### 收盘后
|
|
- [ ] 记录当日收盘价,判断是否触发止损/减仓条件
|
|
- [ ] 看龙虎榜(若上榜)买卖席位性质
|
|
|
|
## 四、操作触发条件(备忘)
|
|
|
|
| 情形 | 动作 | 仓位变化 |
|
|
|------|------|----------|
|
|
| 反弹至 35.34 缩量滞涨 | 减仓 | 5000→2500~3300 |
|
|
| 跌破 32.50 且放量大跌 | 减仓 | 5000→1500~2000 |
|
|
| 有效跌破 31.19 次日不收回 | 止损 | 清仓 |
|
|
| 实控人诉讼实质不利进展 | 立即离场 | 清仓 |
|
|
| 31.19 缩量企稳+板块回暖 | 小仓试探 | 5000→6000~7000 |
|
|
|
|
## 五、核心风险(每日默念)
|
|
- 概念退潮(PB 畸高、纯题材驱动)
|
|
- 实控人诉讼致股权变动
|
|
- 主力连续净流出、低度控盘闪崩
|
|
- 创业板 20% 涨跌幅,波动剧烈
|
|
|
|
---
|
|
*免责声明:本清单为个人复盘工具,基于公开信息整理,不构成投资建议。*
|